Rank | YERLI-YABAN | GENC | SINIF | YELKEN NO | B.NO | DÜMEN | FLOK | K/E | DOGUM TARIHI | KULÜP | R1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | YABANCI | PIRAT | 1212 | 2 | HALUK SUNTAY | IRFAN GEZICI | E | 1967-1970 | ISTANBUL YELKEN KULUBU | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2nd | YABANCI | PIRAT | 1905 | 3 | CAGLAN KURUNER | ILHAN BEDII ATASAGUN | E | 1968-1979 | GALATASARAY YELKEN KULUBU | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
3rd | YABANCI | PIRAT | 4405 | 4 | YUSUF BURCIN AHISKALI | ALPER ALGUNES | E | 1964-1979 | MARMARA YELKEN KULÜBÜ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
4th | YABANCI | PIRAT | 1967 | 1 | MURAT SUNTAY | BARIS UNLU | E | 1967-1971 | ISTANBUL YELKEN KULUBU | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
5th | YABANCI | PIRAT | 410 | 10 | MEHMET METIN HEKIMOGLU | MUFIT TEZEL | E | 1961-1974 | MARMARA YELKEN KULÜBÜ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
6th | YERLI | PIRAT | 232 | 8 | BARIS HARMANKAYA | SAMI USLU | E | 1974-1981 | MARMARA YELKEN KULÜBÜ | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
7th | YABANCI | PIRAT | 2002 | 16 | CAN GUMUSDAL | EMRE AYAN | E | 1966-1976 | ISTANBUL YELKEN KULÜBÜ | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
8th | YERLI | PIRAT | 1616 | 7 | MUSTAFA ONCU | NADIR AKIN | E | 1981-1981 | BURSA YELKEN KULUBU | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
9th | YABANCI | PIRAT | 4103 | 6 | NAFIZ BURCIN KANDEMIR | BARLAS ATILLA | E | 1971-1971 | MARMARA YELKEN KULÜBÜ | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
10th | YABANCI | PIRAT | 211 | 22 | HAKAN YILMAZ | EMRE YILMAZ | E | 1975_2003 | ŞİŞECAM ÇAYIROVA YELKEN KULÜBÜ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
11th | YERLI | PIRAT | 212 | YILDIRIM NEFTCI | DERIN OZKEN | 1975_2003 | MARMARA YELKEN KULÜBÜ | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |||
12th | YERLI | GENC | PIRAT | 350 | 37 | GANICAN AKALP | HUSEYIN CAN DEMIR | E | 2002-2201 | KORFEZ YARIMCA YEL KUL | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
13th | YABANCI | PIRAT | 221 | 5 | ALPER EKIM | ATAKAN DENIZER | E | 1974-1972 | ISTANBUL YELKEN KULUBU | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
14th | YERLI | GENC | PIRAT | 400 | 18 | ERENCAN ALTUN | ATACAN ALOGLU | E | 1996-1995 | KAYTAZDERE YELKEN KULÜBÜ | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
15th | YERLI | PIRAT | *303 | 15 | AYLIN KILICARSLAN | OSMAN KILIC | BAYRAMOGLU YELKEN KULUBU | 38.0 DNC | 38.0 | 38.0 | |||
15th | YERLI | GENC | PIRAT | 533 | 13 | ILAYDA CANSU TUFEKCİ | ENES AYTAR | E | 2000-2003 | KAYTAZDERE YELKEN KULÜBÜ | 38.0 DNF | 38.0 | 38.0 |
15th | YERLİ | GENC | PIRAT | *401 | 11 | KEREM KILIC | C. CICEK-UGURHAN OZHAN | E | 1999-1997 | KAYTAZDERE YELKEN KULÜBÜ | 38.0 DNC | 38.0 | 38.0 |
15th | YERLİ | GENC | PIRAT | *500 | 20 | SERTAY BUDAK | EMRE DEMIRCI | E | 2003-2003 | KAYTAZDERE YELKEN KULÜBÜ | 38.0 DNC | 38.0 | 38.0 |
15th | YERLI | PIRAT | 152 | 21 | GENCER EMIROGLU | BURAK HASKAN | E | 1963-1973 | ISTANBUL YELKEN KULÜBÜ | 38.0 DNF | 38.0 | 38.0 | |
15th | YERLI | PIRAT | 156 | MURAT YUCEL | ERHAN CIVELEK | E | 1978-1955 | ISTANBUL YELKEN KULÜBÜ | 38.0 DNF | 38.0 | 38.0 | ||
15th | YERLI | PIRAT | 505 | 33 | T.ALP OZKAN | SELIN OZKAN | E | 1980-1981 | İZMİT YELKEN KULÜBÜ | 38.0 DNF | 38.0 | 38.0 | |
15th | YERLI | PIRAT | *1881 | 35 | ERDINC PULAT | ECE CAKAR | E | 1976-2000 | BAYRAMOGLU YELKEN KULUBU | 38.0 DNC | 38.0 | 38.0 | |
15th | YERLI | PIRAT | *6141 | MUSTAFA SAKAR | ZEYNEP BOZDOGAN | TUZLA Y.S.S.K | 38.0 DNC | 38.0 | 38.0 | ||||
15th | YERLI | PIRAT | *967 | MUSTAF DURNA | EKIN OLCAN SAHIN | KALAMIS YEL.KUL | 38.0 DNC | 38.0 | 38.0 | ||||
15th | YERLI | PIRAT | *1981 | MERT TANINMIS | M.MURAT SEVER | KALAMIS YEL.KUL | 38.0 DNC | 38.0 | 38.0 | ||||
15th | YABANCI | PIRAT | *678 | EMRE TUKSAL | DERIN TUKSAL | ISTANBUL YELKEN KULÜBÜ | 38.0 DNC | 38.0 | 38.0 | ||||
15th | AHSAP | PIRAT | *8 | 34 | MURAT TIRPANCI | İZMİT YELKEN KULÜBÜ | 38.0 DNC | 38.0 | 38.0 | ||||
15th | YERLI | PIRAT | *151 | 29 | BAHADIR BOZBAG | M.FATIH GOKMEN | ISTANBUL YELKEN KULÜBÜ | 38.0 DNC | 38.0 | 38.0 | |||
15th | GENC | PIRAT | *210 | MURAT TUZCU | MERT TUZCU | 1975_2003 | TUZLA Y.S.S.K | 38.0 DNC | 38.0 | 38.0 | |||
15th | YERLI | PIRAT | *222 | BERK BALTA | ENES BINGOL | E | 1975_2003 | ŞİŞECAM ÇAYIROVA YELKEN KULÜBÜ | 38.0 DNC | 38.0 | 38.0 | ||
15th | YERLI | PIRAT | 7 | 14 | LUTFU CEYLAN | MURAT TIRPANCI | E | 1964-1971 | İZMİT YELKEN KULÜBÜ | 38.0 DNF | 38.0 | 38.0 | |
15th | AHSAP | PIRAT | *12 | 25 | RASIM ZULFIGAROGLU | YAGMUR BUYUK | E | 1976-1999 | GOLCUK YELKEN KULUBU | 38.0 DNC | 38.0 | 38.0 | |
15th | YERLI | PIRAT | *300 | 9 | CENKER BATURAY | YUSUF ZIYA OZALP | BAYRAMOGLU YELKEN KULUBU | 38.0 DNC | 38.0 | 38.0 | |||
15th | YERLI | GENC | PIRAT | *120 | 12 | ILHAN BUGRA TURGUT | EREN SEDID ULUTAS | BAYRAMOGLU YELKEN KULUBU | 38.0 DNC | 38.0 | 38.0 | ||
15th | YERLI | GENC | PIRAT | *1353 | 36 | AKIN OZDEMIR | EGE OKTAY | E | 1995-1999 | TURGUT KIRAN YEL.TOPL | 38.0 DNC | 38.0 | 38.0 |
15th | YERLI | PIRAT | *127 | 32 | MENDERES TOSUN | ELIF LERMI BEKDEMIR | E | 1968-1971 | ŞİŞECAM ÇAYIROVA YELKEN KULÜBÜ | 38.0 DNC | 38.0 | 38.0 | |
15th | YABANCI | PIRAT | *777 | 17 | BURAK CORA | IRFAN PAPILA | E | 1984-1956 | FENERBAHCE DOGUS YELKEN | 38.0 DNC | 38.0 | 38.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com