Rank | SINIF | YELKEN NO | B.NO | DÜMEN | FLOK | K/E | DOGUM TARIHI | KULÜP | R1 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | PIRAT | 221 | 5 | ALPER EKIM | ATAKAN DENIZER | E | 1974-1972 | ISTANBUL YELKEN KULUBU | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2nd | PIRAT | 410 | 10 | MEHMET METIN HEKIMOGLU | MUFIT TEZEL | E | 1961-1974 | MARMARA YELKEN KULÜBÜ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
3rd | PIRAT | 2002 | 16 | CAN GUMUSDAL | EMRE AYAN | E | 1966-1976 | ISTANBUL YELKEN KULUBU | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4th | PIRAT | 232 | 8 | SELIM USLU | SAMI USLU | E | 2007-1981 | MARMARA YELKEN KULÜBÜ | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
5th | PIRAT | 152 | 21 | GENCER EMIROGLU | BURAK HASKAN | E | 1963-1973 | ISTANBUL YELKEN KULUBU | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
6th | PIRAT | 4405 | 4 | YUSUF BURCIN AHISKALI | ALPER ALGUNES | E | 1964-1979 | MARMARA YELKEN KULÜBÜ | 9.0 DNC | 9.0 | 9.0 |
6th | PIRAT | 7 | 14 | LUTFU CEYLAN | MURAT TIRPANCI | E | 1964-1975 | İZMİT YELKEN KULÜBÜ | 9.0 DNF | 9.0 | 9.0 |
6th | PIRAT | 505 | 33 | T.ALP OZKAN | SENOL KILIC | E | 1980- | İZMİT YELKEN KULÜBÜ | 9.0 DNF | 9.0 | 9.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com