Rank | YERLI-YABAN | YELKEN NO | DÜMEN | FLOK | K/E | D.TARIHI | G | KULÜP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | YABANCI | 1967* | MURAT SUNTAY | BARIS UNLU | E | 1967-1971 | ISTANBUL YELKEN KULUBU | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | |
2nd | YABANCI | 1905* | CAGLAN KURUNER | ILHAN BEDII ATASAGUN | E | 1968-1979 | GALATASARAY YELKEN KULUBU | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (6.0) | 16.0 | 10.0 | |
3rd | YABANCI | 1212* | HALUK SUNTAY | IRFAN GEZICI | E | 1967-1970 | ISTANBU YELKEN KULUBU | (37.0 DSQ) | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 50.0 | 13.0 | |
4th | YABANCI | 211* | HAKAN YILMAZ | EMRE YILMAZ | E | 1975_2003 | SISECAM CAYIROVA Y.. | (6.0) | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | |
5th | YABANCI | 4405* | YUSUF BURCIN AHISKALI | ALPER ALGUNES | E | 1964-1979 | MARMARA YELKEN KUL. | 5.0 | 6.0 | (7.0) | 3.0 | 2.0 | 23.0 | 16.0 | |
6th | YERLI | 232* | BARIS HARMANKAYA | SAMI USLU | E | 1974-1981 | MARMARA YELKEN KUL. | 2.0 | (9.0) | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 27.0 | 18.0 | |
7th | YABANCI | 777* | BURAK CORA | IRFAN PAPILA | E | 1984-1956 | FENERBAHCE DOGUS YELKEN | 3.0 | 7.0 | 5.0 | (8.0) | 8.0 | 31.0 | 23.0 | |
8th | YERLI | 212* | GOKTUG GULTEKIN | M.ARDA ATIK | 2001-2002 | G | MARMARA YELKEN KUL. | 12.0 | 5.0 | 8.0 | (15.0) | 7.0 | 47.0 | 32.0 | |
9th | YABANCI | 2002* | CAN GUMUSDAL | EMRE AYAN | E | 1966-1976 | ISTANBU YELKEN KULUBU | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | (18.0) | 54.0 | 36.0 | |
10th | YERLI | 1616* | MUSTAFA ONCU | NADIR AKIN | E | 1981-1981 | BURSA YELKEN KULUBU | 8.0 | 10.0 | (12.0) | 11.0 | 9.0 | 50.0 | 38.0 | |
11th | YABANCI | 4103* | NAFIZ BURCIN KANDEMIR | BARLAS ATILLA | E | 1971-1971 | MARMARA YELKEN KUL. | 9.0 | (14.0) | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 55.0 | 41.0 | |
12th | YABANCI | 221* | ALPER EKIM | ATAKAN DENIZER | E | 1974-1972 | ISTANBUL YELKEN KULUBU | (16.0) | 8.0 | 16.0 | 6.0 | 12.0 | 58.0 | 42.0 | |
13th | YERLI | 400* | ERENCAN ALTUN | ATACAN ALOGLU | E | 1996-1995 | G | KAYTAZDERE YELKEN KULÜBÜ | (19.0) | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 11.0 | 65.0 | 46.0 |
14th | YABANCI | 410* | MEHMET METIN HEKIMOGLU | MUFIT TEZEL | E | 1961-1974 | MARMARA YELKEN KUL. | 11.0 | 13.0 | 11.0 | (37.0 DSQ) | 16.0 | 88.0 | 51.0 | |
15th | YERLI | 300* | CENKER BATURAY | YUSUF ZIYA OZALP | BAYRAMOGLU YELKEN KULUBU | 10.0 | 16.0 | (18.0) | 14.0 | 17.0 | 75.0 | 57.0 | |||
16th | YERLI | 152* | GENCER EMIROGLU | BURAK HASKAN | E | 1963-1973 | ISTANBUL YELKEN KULUBU | (18.0) | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 15.0 | 79.0 | 61.0 | |
17th | YERLI | 120* | ILHAN BUGRA TURGUT | EREN SEDID ULUTAS | G | BAYRAMOGLU YELKEN KULUBU | (17.0) | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 13.0 | 80.0 | 63.0 | ||
18th | YERLI | 156* | MURAT YUCEL | ERHAN CIVELEK | E | 1978-1955 | ISTANBUL YELKEN KULUBU | 15.0 | (21.0) | 15.0 | 19.0 | 14.0 | 84.0 | 63.0 | |
19th | YERLI | 1881* | ERDINC PULAT | ECE CAKAR | E | 1976-2000 | BAYRAMOGLU YELKEN KULUBU | 14.0 | 18.0 | 20.0 | 13.0 | (37.0 DNC) | 102.0 | 65.0 | |
20th | YERLI | 533* | ILAYDA CANSU TUFEKCİ | ENES AYTAR | E | 2000-2003 | G | KAYTAZDERE YELKEN KULÜBÜ | (20.0) | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 20.0 | 97.0 | 77.0 |
21st | YERLI | 7* | LUTFU CEYLAN | MURAT TIRPANCI | E | 1964-1975 | IZMIT YEL KLUBU | 13.0 | 22.0 | 23.0 | (37.0 DNF) | 37.0 DNC | 132.0 | 95.0 | |
22nd | YERLİ | 401* | KEREM KILIC | C. CICEK-UGURHAN OZHAN | E | 1999-1997 | G | KAYTAZDERE YELKEN KULÜBÜ | (37.0 OCS) | 19.0 | 21.0 | 37.0 DNF | 37.0 DNC | 151.0 | 114.0 |
23rd | YERLİ | 500* | SERTAY BUDAK | EMRE DEMIRCI | E | 2003-2003 | G | KAYTAZDERE YELKEN KULÜBÜ | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 22.0 | 37.0 DNF | 19.0 | 152.0 | 115.0 |
24th | YERLI | 350* | GANICAN AKALP | HUSEYIN CAN DEMIR | E | 2002-2201 | G | KORFEZ YARIMCA YEL KUL | 21.0 | (37.0 DNF) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 169.0 | 132.0 |
25th | YERLI | 1353 | AKIN OZDEMIR | EGE OKTAY | E | 1995-1999 | G | TURGUT KIRAN YEL.TOPL | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 185.0 | 148.0 |
25th | YERLI | 127 | MENDERES TOSUN | ELIF LERMI BEKDEMIR | E | 1968-1971 | SISECAM CAYIROVA YELKEN KULUBU | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 185.0 | 148.0 | |
25th | AHSAP | 12 | RASIM ZULFIGAROGLU | YAGMUR BUYUK | E | 1976-1999 | GOLCUK YELKEN KULUBU | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 185.0 | 148.0 | |
25th | YERLI | 303 | AYLIN KILICARSLAN | OSMAN KILIC | BAYRAMOGLU YELKEN KULUBU | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 185.0 | 148.0 | |||
25th | YERLI | 505 | T.ALP OZKAN | SELIN OZKAN | E | 1980- | IZMIT YEL KLUBU | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 185.0 | 148.0 | |
25th | YERLI | 6141 | MUSTAFA SAKAR | ZEYNEP BOZDOGAN | TUZLA Y.S.S.K | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 185.0 | 148.0 | |||
25th | YERLI | 967 | MUSTAF DURNA | EKIN OLCAN SAHIN | KALAMIS YEL.KUL | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 185.0 | 148.0 | |||
25th | YERLI | 1981 | MERT TANINMIS | M.MURAT SEVER | KALAMIS YEL.KUL | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 185.0 | 148.0 | |||
25th | YABANCI | 678 | EMRE TUKSAL | DERIN TUKSAL | ISTANBUL YELKEN KULUBU | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 185.0 | 148.0 | |||
25th | YERLI | 151 | BAHADIR BOZBAG | M.FATIH GOKMEN | ISTANBUL YELKEN KULUBU | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 185.0 | 148.0 | |||
25th | YERLI | 222 | BERK BALTA | ENES BINGOL | E | 1975_2003 | SISECAM CAYIROVA YELKEN KULUBU | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 185.0 | 148.0 | |
25th | AHSAP | 8 | MURAT TIRPANCI | IZMIT YEL KLUBU | (37.0 DNC) | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 37.0 DNC | 185.0 | 148.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com